SUPER SHARPS™ SCROLL SAW BLADES
Super Sharps (pin-less) Blade Usage Chart:
WOOD CUTTING SCROLL SAW BLADES
| BLADE # | WIDTH | THICKNESS | TPI | USE |
|---|---|---|---|---|
| #2 pin-less | .029" | .012" | 20 | 1/4" or less |
| #5 pin-less | .038" | .016" | 12.5 | 3/4" softwood |
| #7 pin-less | .045" | .017" | 11.5 | 3/4" to 1 1/2" hardwood |
| #9 pin-less | .053" | .018" | 11.5 | 1 1/2" to 2 1/2" hardwood |
| #12 pin-less | .062" | .024" | 9.5 | straight-line cutting |
**NEW** METAL CUTTING SCROLL SAW BLADES
| BLADE# | WIDTH | THICKNESS | TPI | USE |
|---|---|---|---|---|
| #2/0M pin-less | .022" | .010" | 61 | UP TO 1/16" |
| #2M pin-less | .028" | .013" | 30 | UP TO 1/8" |
| #6M pin-less | .039" | .020" | 20 | UP TO 3/16" |

